



項目 |
國內標準 |
歐盟標準 |
檢驗頻率 |
結果 |
最新報告 |
歷史數據 |
重金屬–鎘 |
* 0.04ppm |
0.04ppm |
每批 |
合格 |
– |
– |




檢測項目 |
檢驗單位 |
檢驗結果 |
最新報告 |
歷史數據 |
有機寶寶蔬菜餅(玉米狐) | SGS | 合格 | 重金屬(砷、鉛、鎘) 重金屬(無機砷) | 點選查看 |
有機寶寶蔬菜餅(地瓜浣熊) | SGS | 合格 | 重金屬(砷、鉛、鎘) 重金屬(無機砷) | |
有機寶寶蔬菜餅(南瓜貓) | SGS | 合格 | 重金屬(砷、鉛、鎘) 重金屬(無機砷) | |
有機寶寶蔬菜餅(番茄熊) | SGS | 合格 | 重金屬(砷、鉛、鎘) 重金屬(無機砷) | |
有機寶寶蔬菜餅(波菜鹿) | SGS | 合格 | 重金屬(砷、鉛、鎘) 重金屬(無機砷) | |
有機寶寶蔬菜餅(蘿蔔兔) | SGS | 合格 | 重金屬(砷、鉛、鎘) 重金屬(無機砷) |

